- Инвестирование в Швейцарию из России
Организация досуга
| Излюбленные виды досуга |
|---|
| Встречи с друзьями | 76,1% |
|---|
| Чтение | 75,1% |
|---|
| Пешие прогулки | 72,6% |
|---|
| Kино | 67,6% |
|---|
| Посещение театров, музеев и выставок | 66,6% |
|---|
| Спорт | 61,9% |
|---|
| Поделки, ремонт по доме, работа в саду | 53,9% |
|---|
| Kафе, ресторан | 49,2% |
|---|
| Посещение спортивных соревнований | 46,7% |
|---|
| Tанцы | 34,9% |
|---|
| Источник: swissinfo |
|---|