La Svizzera in cifre
| Valuta | Franchi svizzeri (CHF) |
| Fuso orario | CET = UTC + 1 |
| Prefisso telefonico | +41 |
| Festa nazionale | 1° agosto |
| Indicatori 2008 | |
| PIL (nominale) in mld CHF | 532,1 |
| Reddito nazionale pro capite in CHF | 69'109 |
| Crescita PIL | 1,6% |
| Tasso d'inflazione | 2,4% |
| Tasso di disoccupazione | 2,6% |
| Importazione in mld CHF | 186,9 |
| Esportazione in mld CHF | 206,3 |
| Indicatori 2007 | |
| Eccedenza del budget, in% del PIL | +0,8 |
| Indebitamento statale in % del PIL | 55,5 |
| Quota di imposte in % del PIL | 30,1 |
| Investimenti diretti in mln CHF | |
| Stock di capitali all'estero | 740'472 |
| Stock di capitali in Svizzera | 379'894 |
| Esportazioni di capitali all'estero | 59'612 |
| Importazioni di capitali in Svizzera | 59'113 |
| Organico all'estero | 2'350'238 |
| Organico in Svizzera | 227'539 |
| Popolazione residente in migliaia di unità | 7'593,5 |
| Densità di poplazione per ogni qkm | 172,0 |
| Gruppi di età in % | |
| 0-19 anni | 21,5% |
| 20-39 anni | 26,8% |
| 40-64 anni | 35,3% |
| 65-79 anni | 11,7% |
| 80 anni e più | 4,7% |
| Precentuale di stranieri | 20,5% |
| Numero medio di figli per donna | 1,4 |
| Aspettativa di vita alla nascita (anni) | |
| Uomini | 79,2 |
| Donne | 84,2 |
| Saldo tra le migrazioni | 5,2 |
| Religione | |
| Cattolica-romana | 42% |
| Evangelico-riformata | 35% |
| Altre | 23% |
| Lingue | |
| Tedesco | 63,7% |
| Francese | 20,4% |
| Italiano | 6,5% |
| Romancio | 0,5% |
| Altre | 9,0% |
| Superficie in qkm | 41'285 |
| Confine in km | 1'881 |
| Numero di laghi | 1'484 |
| Montagna più alta (in m): Punta Dufour, Valese | 4'634 |
| Ghiacciaio più esteso: Aletsch, Vallese | 117 qkm/24 km |
| Lago più grande (in qkm): Lago di Ginevra | 582 |
| Secondo lago più grande (in qkm): Lago di Costanza | 539 |
| Capitale | Berna |
| Agglomerati più grandi in migliaia di abitanti 2007 | |
| Zurigo | 1'132 |
| Ginevra | 504 |
| Basilea | 490 |
| Berna | 346 |
| Losana | 317 |
| Forma statale | Stato federale parlamentare dal 1848, democrazia diretta |
| Cantoni | 20 cantoni, 6 semicantoni |
| Comuni | 2'715 |
Fonte: UBS, Economic Research; UBS outlook; Ufficio federale di statistica (UST); Banca nazionale svizzera (BNS); ww.myswitzerland.com









