| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| PIL (miliardi USD) | 2'676 | 2'669 | 2'723 |
| PIL/abitante (USD) | 42'747 | 42'414 | 43'087 |
| Crescita PIL (in %) | -2.2 | 1.5 | 1.8 |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 18'618 | 1. Prodotti chimici | 15'706 | 1. Prodotti chimici |
| 2. Strumenti di precisione | 2. Strumenti di precisione | ||
| 3. Macchine, apparecchiature | 3. Macchine, apparecchiature |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 18'651 | 1. Prodotti chimici, articoli affini | 15'832 | 1. Prodotti chimici, articoli affini |
| 2. Prodotti energetici | 2. Prodotti energetici | ||
| 3. Macchine, apparecchiature | 3. Macchine, apparecchiature |
| 1) Orologio mondiale, 2) File informativi sulle nazioni Seco, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Amministrazione Federale delle Dogane |
|---|
















