| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| PIB (milliards USD) | 75.14 (estim.) | 78.12 (estim.) | 78.89 (estim.) |
| PIB/habitant (USD) | 8.000 (estim.) | 8.300 (estim.) | 8.200(estim.) |
| Croissance du PIB (en %) | 8.5 (estim.) | 5.3 (estim.) | -0.3 (estim.) |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 18 | 1. Machines, appareils | 23 | 1. Machines, appareils |
| 2. Instruments de précision | 2. Produits chimiques | ||
| 3. Produits chimiques | 3. Instruments de précision |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 9 | 1. Produits de l'agriculture | 10 | 1. Produits de l'agriculture |
| 1) Horloge du monde, 2) fichiers pays SECO, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Adm. fédérale des douanes |
|---|















