| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| PIB (milliards USD) | 48.17 (estim.) | 49.43 (estim.) | 48.19 (estim.) |
| PIB/habitant (USD) | 11.600 (estim.) | 11.800 (estim.) | 11.300(estim.) |
| Croissance du PIB (en %) | 7.8 (estim.) | 2.6 (estim.) | -2.5 (estim.) |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 73 | 1. Produits chimiques | 53 | 1. Produits chimiques |
| 2. Instruments de précision | 2. Instruments de précision | ||
| 3. Métaux précieux | 3. Machines, appareils |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 63 | 1. Produits de l'agriculture | 59 | 1. Produits de l'agriculture |
| 1) Horloge du monde, 2) fichiers pays SECO, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Adm. fédérale des douanes |
|---|















