| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| PIB (milliards USD) | 20.85 (estim.) | 22.13 (estim.) | 22.59 (estim.) |
| PIB/habitant (USD) | 5,800 (estim.) | 6,100 (estim.) | 6,200 (estim.) |
| Croissance du PIB (en %) | 6 (estim.) | 6.1 (estim.) | 2.1 (estim.) |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 37 | 1. Produits des industries chimiques | 39 | 1. Produits des industries chimiques |
| 2. Produits de l'agriculture | 2. Produits de l'agriculture | ||
| 3. Machines, appareils | 3. Machines, appareils |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1. Machines, appareils | 1 | 1. Textiles |
| 2. Produits de l'agriculture | 2. Machines, appareils |
| 1) Horloge du monde, 2) fichiers pays SECO, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Adm. fédérale des douanes |
|---|
















