| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| BIP (USD billions) | 102.6 (Schätz.) | 109.3 (Schätz.) | 107.1 (Schätz.) |
| BIP/Einwohner (USD) | 7.300 (Schätz.) | 7.600 (Schätz.) | 7.300(Schätz.) |
| BIP-Wachstum (in %) | 2.5 (Schätz.) | 6.5 (Schätz.) | -2.0 (Schätz.) |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 91 | 1. Chemische Erzeugnisse | 83 | 1. Chemische Erzeugnisse |
| 2. Maschinen, Apparate | 2. Maschinen, Apparate | ||
| 3. Präzisionsinstrumente | 3. Präzisionsinstrumente |
| Total | 2008 | Total | 2009 |
|---|---|---|---|
| 87 | 1. Landwirtschaftl.Produkte | 85 | 1. Landwirtschaftl.Produkte |
| 1) Weltzeituhr, 2) Seco Länderfile, 3) CIA Factbook, 4) Swiss Bankers, 5) Eidg. Zollverwaltung |
|---|
















